Опалювальні печі Rud Pyrotron МАКСІ є високоефективними опалювальними приладами для автономного опалення житлових та комерційних приміщень. Відмінною особливістю печей є велика потужність печі, при аналогічних габаритних розмірах канадських печей інших виробників. Вартість печі при цьому однакова, тобто, за ті ж гроші Ви отримуєте піч з більшою потужністю та можливістю обігріву більшої площі.
Печі виготовляються відповідно до ТУ У 28.2-38198149-002:2014
Піч Rud Pyrotron МАКСІ [Тип 03] дозволить опалювати будь-які житлові та виробничі приміщення площею до 300 кв. м. (висота стелі 2.5 м). Працює на твердому паливі: брикети, дрова та деревні відходи тощо) ККД печі становить понад 75% за рахунок двофазного згоряння палива - на першій стадії паливо тліє та виділяє пічні гази, на другій стадії пічні гази повністю згоряють, завдяки цьому однією завантаження бункера вистачає для безперервного опалення протягом 8-12 годин.
Матеріали
Сталь марки 08КП. Труба погнута на дорновому трубогибі з ЧПУ без овалізації та звужень в місцях згину зі сталі марки 08КП діаметром 76.2 мм, товщиною стінки 3 мм. Зварювання напівавтоматом на промисловому зварювальному обладнанні. Для виготовлення частин печі використовувався верстат для плазмового різання металу з ЧПУ.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rud |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 130 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Водяний контур | Ні |
| Виносна топка | Ні |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Матеріал топки | Сталь |
| Призначення печі | Опалювальна |
| Наявність вбудованого теплообмінника | Ні |
| Номінальна потужність | 30.5 Вт |
| Парогенератор | Ні |
| Підключення до димаря | Заднє |
| Розташування печі | Будь-яке |
| Швидкість нагрівання повітря | 40 куб. м/хв |
| Стан | Новий |
| Температура диму з труби | 219 град. |
| Теплоємність печі | З великою теплоємністю |
| Тип печі | Одноярусна |
| Товщина матеріалу топки | 4 мм |
| Комплектація | |
| Бак для води | Ні |
| Зольник | Так |
| Інструкція по експлуатації | Так |
| Каміння для печі | Ні |
| Кошик для дров | Ні |
| Кошик для каменів | Ні |
| Додаткові характеристики печей на твердому паливі | |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Брикети, Кора, Торф |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
| Об'єм камери згоряння | 155 л |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 830 мм |
| Висота скла дверцят | 231 мм |
| Висота топкових дверцят | 350 мм |
| Глибина | 1130 мм |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Ширина скла дверцят | 319 мм |
| Ширина топкових дверцят | 350 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина дрів (макс.) | 750 мм |
| Діаметр труб | 76 мм |
| Джерело живлення | Дрова |
| Кількість труб | 11 шт |
| Загальна висота | 830 |
| Загальна довжина | 1130 |
| Загальна ширина | 560 |
| Опції | без скла |
| Особливості | Система допалювання топкових газів "Pyrotron" |
| Площа обігрівання | 300 кв.м |
| Рекомендована висота димоходу | 7 м |
| Сфера використання | Дача, Дім, Харчова промисловість, Виробниче приміщення, Торгові магазини |
- Ціна: 28 669 ₴
- Спосіб упаковки: Картонна упаковка, обрешітка.


